Ну в общем мы приобрели сегодня "Мускат белый" 1983 года. Год был благоприятный, вино должно быть интересным.
Поставили, чтобы осадок опустился на дно. Завтра-послезавтра будем пробовать.
Интересно и слегка переживательно. А вдруг будет невкусное?
Нашла кстати таблицу, по благоприятности лет урожая в Массандре.
1937 | особо выдающийся | 1957 | благоприятный | 1977 | типичный |
1938 | особо выдающийся | 1958 | типичный | 1978 | типичный |
1939 | благоприятный | 1959 | типичный | 1979 | благоприятный |
1940 | типичный | 1960 | типичный | 1980 | типичный |
1941 | типичный | 1961 | благоприятный | 1981 | типичный |
1942 | типичный | 1962 | особо выдающийся | 1982 | типичный |
1943 | типичный | 1963 | типичный | 1983 | благоприятный |
1944 | типичный | 1964 | типичный | 1984 | типичный |
1945 | — | 1965 | типичный | 1985 | типичный |
1946 | благоприятный | 1966 | особо выдающийся | 1986 | благоприятный |
1947 | благоприятный | 1967 | благоприятный | 1987 | типичный |
1948 | типичный | 1968 | особо выдающийся | 1988 | типичный |
1949 | типичный | 1969 | типичный | 1989 | благоприятный |
1950 | особо выдающийся | 1970 | типичный | 1990 | типичный |
1951 | типичный | 1971 | благоприятный | 1991 | типичный |
1952 | типичный | 1972 | особо выдающийся | 1992 | типичный |
1953 | типичный | 1973 | типичный | 1993 | типичный |
1954 | благоприятный | 1974 | типичный | 1994 | особо выдающийся |
1955 | типичный | 1975 | особо выдающийся | 1995 | благоприятный |
1956 | типичный | 1976 | типичный |
Апдейт. Чего-то мне кажется данная таблица неверна. Пока оставляю ее, за неимением лучшего, но судя по стоимости вин по каталогу, 1987 г. был лучше 1986, потому, что вино дороже, та же история с 1990 и 1991 годом. В общем, буду искать.
Комментариев нет:
Отправить комментарий